Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барвінок, Максим Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T11:19:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-04T11:19:32Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10494 | - |
| dc.description.abstract | Розвиток інформаційних технологій у бізнес-управлінні в останні роки йде високими темпами. Сучасний бухгалтер сьогодні вже не може уявити собі процес ведення бухгалтерського обліку без широкого використання засобів автоматизації. Саме тому однією з основних прикладних проблем формування бухгалтерської звітності є процес її автоматизації і сполучення з останніми тенденціями у світі комп'ютерних технологій | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | uk_UA |
| dc.subject | бюджет | uk_UA |
| dc.subject | комп'ютерна програма | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерія | uk_UA |
| dc.subject | ІТ | uk_UA |
| dc.subject | впровадження | uk_UA |
| dc.subject | проблематика | uk_UA |
| dc.title | ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| barvinok 153-156.pdf | 579,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.