Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10597Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Решітник, Юлія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-08T21:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-08T21:11:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Сучасні інформаційні технології в освіті і в науці: ІІ Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція [27-28 березня 2019 р.]. - Умань : Візаві, 2019. - С.121-123. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10597 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. Показано, що сучасні педагогічні технології у поєднанні з сучасними інформаційними технологіями істотно підвищують ефективність освітнього процесу та дозволяють вирішити основні завдання, що стоять перед закладами вищої освіти, в тому числі і виховання всесторонньо розвиненої, творчої особистості. | uk_UA |
| dc.publisher | Візаві | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;37:004(06) | - |
| dc.subject | комп’ютерні лабораторні роботи | uk_UA |
| dc.subject | використання комп’ютерних технологій | uk_UA |
| dc.subject | сучасні інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | сучасні педагогічні технології | uk_UA |
| dc.title | Про комп′ютерні лабораторні роботи в курсі викладання фізики | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Факультет фізики, математики та інформатики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Решітник_Про комп′ютерні лабораторні роботи в курсі викладання фізики.pdf | 73,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.