Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10618Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каричковський, Василь Дмитрович | - |
| dc.contributor.author | Каричковська, Світлана Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-10T11:44:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-10T11:44:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.issn | 2663-6085 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10618 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито інституційні особливості системи вищої агарної освіти Республіки Польща. Розглядаються особливості національного законодавства у сфері вищої освіти. Виявлено рівні підготовки здобувачів вищої освіти. Визначено особливості регіонального розміщення вищих агарних університетів республіки. Розраховано показники рівномірності територіального розподілу аграрних ЗВО Польщі | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій | uk_UA |
| dc.subject | вища аграрна освіта | uk_UA |
| dc.subject | аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | Республіка Польща | uk_UA |
| dc.subject | рівні вищої освіти | uk_UA |
| dc.subject | територіальний розподіл | uk_UA |
| dc.title | ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГАРНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ | uk_UA |
| dc.title.alternative | EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE HIGHER AGRARIAN EDUCATION SYSTEM OF POLAND | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 38.pdf | 229,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.