Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Білошкурська, Наталія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Білошкурський, Микола Васильович | - |
dc.contributor.author | Грібахо, Олена Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Демидов, Олексій Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T11:27:20Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T11:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Білошкурська Н. В., Білошкурський М. В., Грібахо О. О., Демидов О. А. До проблеми формування механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). C. 98–108. DOI: 10.31499/2616-5236.4(7).2018.161725. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2522-9273 | - |
dc.identifier.issn | 2616-5236 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10784 | - |
dc.description.abstract | Метою статті є дослідження теоретико-методичних засад формування механізму управління інноваційним розвитком підприємств у об’єктивних умовах технологічного прогресу. Методологія дослідження базується на фундаментальних положеннях мікроекономіки та інноваційної економіки, а також публікаціях вітчизняних і зарубіжних учених з проблематики інноваційного й технологічного розвитку підприємств. З метою забезпечення вірогідності та обґрунтованості результатів дослідження були застосовані такі методи: коефіцієнтний аналіз, метод інтегрального оцінювання, логічне узагальнення та синтез, ранжування, порівняльний аналіз тощо. Результати. У статті проведено дослідження щодо визначення ролі інноваційних технологій у системі управління підприємствами. Розглянуто інноваційні механізми управління та фактори інноваційного ризику в системі управління підприємствами. Реалізуючи методичний підхід до комплексної оцінки ефективності управління інноваційним розвитком підприємств, було сформовано інтегральний показник, до складу якого введено 5 стандартизованих коефіцієнтів: параметра технологічного прогресу, граничної норми технологічної заміни, частки нематеріальних активів у сумарних активах, коефіцієнта оновлення основних засобів і коефіцієнта зносу основних засобів. Визначено концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств. Практичне значення. Проведено ранжування 10 найбільших вітчизняних підприємств, відібраних за видами промислової діяльності на основі значень інтегрального показника ефективності управління інноваційним розвитком підприємств та розроблених критеріїв. Перспективами подальших досліджень буде пошук дієвих шляхів технологічного розвитку і розширеного відтворення суб’єктів промислової діяльності в умовах невизначеності зовнішнього середовища. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ВПЦ "Візаві" | uk_UA |
dc.subject | інновація | uk_UA |
dc.subject | технологія | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | інноваційний ризик | uk_UA |
dc.subject | механізм управління організацією | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток підприємств | uk_UA |
dc.title | До проблеми формування механізму управління інноваційним розвитком підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | On the problem of the formation mechanism of management of innovative enterprise development | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
98-108_Biloshkurska_Biloshkurskyi_Gribakho_Demydov.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.