Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10944| Назва: | Бюджетний потенціал територіальної громади |
| Автори: | Чвертко, Людмила Андріївна Осадчук, Наталія Володимирівна |
| Ключові слова: | потенціал бюджетний потенціал територіальна громада бюджетні ресурси територія ресурсний потенціал класифікація бюджетного потенціалу поточний бюджетний потенціал |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Миколаїв : МНАУ |
| Бібліографічний опис: | Чвертко Л. А. Бюджетний потенціал територіальної громади / Л. А. Чвертко, Н. В. Осадчук // Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 грдня 2018 р., Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – С. 282-284. |
| Короткий огляд (реферат): | Розкрито сутність бюджетного потенціалу територіальної громади, виокремлено його характерні риси та визначено основні чинники, що впливають на нього. Здійснено класифікацію бюджетного потенціалу територіальної громади залежно від джерела формування; за часовим критерієм, рівнем використання, а також рівнем достатності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10944 |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез 2018.pdf | 248,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.