Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дудник, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Крива, Людмила Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T07:39:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-02T07:39:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Дудник О. СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОВСЯКДЕННОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-1993 РР.) / О. Дудник, Л. Крива // EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE / О. Дудник, Л. Крива. – Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 - Nusle: BEROSTAV DRUŽSTVO, 2019. – (Volume 5). – С. 21–26. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/10957 | - |
| dc.description.abstract | Аналізуються окремі складові соціального стану українського суспільства незалежної України у період 1991-1993 років: рівень та структура доходів та витрат населення, споживання продуктів харчування, рівень забезпеченості населення товарами тривалого користування, умови демографічного розвитку, соціальна захищеність. На початку незалежності в Україні значний вплив на повсякденне життя пересічних українців справляла економічна криза. Фактологічний матеріал на сторінках статті ілюструє явище «нова бідність», деформації у структурі зайнятості, проблему народонаселення України, недостатню розвиненість механізмів соціального захисту населення. Діяльність владних структур щодо забезпечення соціальних стандартів не призвела до поліпшення якості життя населення України. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | BEROSTAV DRUŽSTVO Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle | uk_UA |
| dc.subject | життєвий рівень | uk_UA |
| dc.subject | повсякденне життя | uk_UA |
| dc.subject | соціальна політика | uk_UA |
| dc.subject | пересічний українець | uk_UA |
| dc.subject | економічна криза | uk_UA |
| dc.subject | незалежна Україна (1991-1993 рр.) | uk_UA |
| dc.title | СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОВСЯКДЕННОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-1993 РР.) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Історичний факультет | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.