Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бержанір, Інна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-11T08:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-11T08:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10 | - |
| dc.identifier.citation | Бержанір І. А. Основні аспекти організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємстві. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річч. екон. освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 3-4 жовтня 2019 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. С. 88–90. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11110 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано основні аспекти організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємстві, а також пріоритетні напрями його удосконалення. | uk_UA |
| dc.publisher | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;631.17.001.76:339.92 | - |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | активи | uk_UA |
| dc.subject | нематеріальні активи | uk_UA |
| dc.subject | капітальні інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | баланс | uk_UA |
| dc.subject | амортизація | uk_UA |
| dc.title | Основні аспекти організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на підприємстві | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Buh_obl_NA.pdf | 326,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.