Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11986| Title: | Якість соціальної звітності українських компаній |
| Authors: | Бержанір, Анатолій Леонідович |
| Keywords: | соціальна звітність соціальна відповідальність компанія якість соціальної звітності |
| Issue Date: | Oct-2019 |
| Publisher: | Центральноукраїнський національний технічний університет |
| Citation: | Бержанір А.Л. Якість соціальної звітності українських компаній. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., 24–25 жовтня 2019 р. Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. С. 17–19. |
| Series/Report no.: | УДК;336.02:336.1: 336.6 |
| Abstract: | у статті доведено, що у вирішенні соціальних проблем суспільства мають брати участь підприємці. показано, що соціально відповідальний бізнес, вкладаючи інвестиції у соціальну сферу, впливає на підвищення рівня і якості життя людей. Обгрунтовано, що причинами зростання значущості соціальної відповідальності є посилення конкуренції та потреба підприємств зайняти гідне місце у ринковій економіці. Проаналізовано розширення обсягів та якості нефінансової звітності українських компаній, яке відбувається протягом останніх років. |
| URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/11986 |
| ISBN: | 978-617-7079-89-6 |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yakist_soc_zvitn.pdf | Бержанір А.Л. Якість соціальної звітності українських компаній. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали міжнар. наук.-практ. конфер., 24–25 жовтня 2019 р. Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. С. 17–19. | 555,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.