Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | - |
dc.contributor.author | Баланда, Анатолій Людвігович | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T15:54:34Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T15:54:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Баланда А. Л., Чвертко Л. А. Тероризм у системі загроз національній безпеці: методичні підходи до економічної оцінки збитків. Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник матеріалів IІI міжнародної науково-практичної конференції / 14 червня 2019 р., м. Острог / Упорядн.: Дорогих С. О., Доронін І. М., Довгань О. Д., Лебединська О. В., Пилипчук В. Г., Радзієвська О. Г., Романов М. С. – НУОА, НДІІП НАПрН України. К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С. 60-64. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12311 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто підходи до визначення економічного ефекту актуалізації загроз тероризму національній безпеці, що розподіляється за двома векторами: прямі економічні втрати (зокрема,компенсаторні виплати за безпосередні збитки від терористичних атак, включаючи загибель людей, пошкодження майна, втрата працездатності тощо); непрямі економічні втрати, які не лише незрівнянно вищі у порівнянні з першими, але й носять довготерміновий характер. Визначено, що напрацьовані на сьогодні макроекономічні оцінки втрат України внаслідок гібридної війни істотно різняться між собою. Для оцінки втрат України найбільш прийнятним з методичної точки зору запропоновано застосування методики оцінки падіння ВВП на душу населення, що стало наслідком комплексної дії різних факторів тероризму. | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ «Видавничий дім «АртЕк» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;330 | - |
dc.subject | прямі економічні втрати | uk_UA |
dc.subject | непрямі економічні втрати | uk_UA |
dc.subject | економічні загрози | uk_UA |
dc.subject | економічні збитки | uk_UA |
dc.subject | загрози безпеці | uk_UA |
dc.subject | тероризм | uk_UA |
dc.title | Тероризм у системі загроз національній безпеці: методичні підходи до економічної оцінки збитків | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тези_Острог_(3).pdf | 538,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.