Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12380Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Душечкіна, Наталія Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-20T08:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-20T08:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04 | - |
| dc.identifier.citation | Екологічна якість питної води Черкаського регіону: Географія та екологія: наука і освіта : зб. матеріалів 8 Веукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) м. Умань, 9-10 квіт. 2020 р. / - Умань: ВПЦ "Візаві", 2020.- 48-50 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12380 | - |
| dc.description.abstract | В статті описано дослідження якості питної води річки Рось за органолептичними показниками. | uk_UA |
| dc.publisher | ВПЦ "Візаві" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;91:502/504:54]:001.8]](06) | - |
| dc.subject | питна вода | uk_UA |
| dc.subject | водні ресурси | uk_UA |
| dc.subject | Черкаська область | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.title | Екологічна якість питної води Черкаського регіону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| д1.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.