Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давискиба, Вікторія Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T19:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-21T19:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-25 | - |
| dc.identifier.citation | Пат. 135965 Україна, МПК: G01N 33/24 (2006.01), G01N 21/25 (2006.01). Спосіб визначення вмісту рухомих сполук ніобію, фосфору та калію в ґрунті у солянокислій витяжці методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою. / Жиляк І. Д., Мостов’як І. І., Березовський А. П., Сухомуд О. Г., Очеретенко Л. Ю., Давискиба В. В., Адаменко Д. М., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u201901788; заявл. 21.02.2019; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14/2019. – 4 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12412 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | №;135965 | - |
| dc.subject | патент | uk_UA |
| dc.title | Патент на корисну модель | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.