Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T11:04:10Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T11:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Чвертко Л. А. Инвестиционный портфель страховых компаний Украины: условия, проблемы и перспективы формирования. Экономические и финансовые механизмы инновационного развития цифровой экономики : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / под науч. ред. В. В. Пузикова, М. Л. Зеленкевич. Минск : Институт бизнеса БГУ, 2019. С. 285-290. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12714 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние инвестиционной деятельности страховщика на способность обеспечивать взятые на себя обязанности, определены основные секторы экономики, в которые инвестируют страховщики. Доказано влияние законодательства, что регулирует инвестиционную деятельность, на платежеспособность страховых компаний. | uk_UA |
dc.publisher | Минск : Институт бизнеса БГУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;368.021(477):330.322 | - |
dc.subject | инвестиционная деятельность | uk_UA |
dc.subject | инвестиционный портфель страховщика | uk_UA |
dc.subject | инвестиционные ресурсы | uk_UA |
dc.subject | страхование | uk_UA |
dc.subject | страховщик | uk_UA |
dc.subject | страховая компания | uk_UA |
dc.subject | инвестирование | uk_UA |
dc.title | Инвестиционный портфель страховых компаний Украины: условия, проблемы и перспективы формирования | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сборник статей_Т.1.pdf | 372,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.