Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13024Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давискиба, Вікторія Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T08:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-17T08:19:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13024 | - |
| dc.description | Sposib vyznachennia vmistu rukhomykh spoluk yodu, fosforu ta kaliiu v hrunti u solianokyslii vytiazhtsi metodom atomno-emisiinoi spektrometrii z induktyvno zviazanoiu plazmoiu | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 143475; | - |
| dc.subject | патент | uk_UA |
| dc.title | патент | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.jpeg | 2,23 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| 2.jpeg | 532,95 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| 4.jpeg | 558 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| 5.jpeg | 1,1 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| 6.jpeg | 384,88 kB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.