Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T13:38:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T13:38:39Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04 | - |
| dc.identifier.citation | Вінницька О. А. Теоретичні аспекти оцінки рівня децентралізації доходів місцевих бюджетів. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 122-126. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13090 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто теоретичні аспекти оцінки рівня децентралізації доходів місцевих бюджетів | uk_UA |
| dc.publisher | Умань : ВПЦ «Візаві» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;330.3(06) | - |
| dc.subject | Децентралізація | uk_UA |
| dc.subject | Доходи місцевих бюджетів | uk_UA |
| dc.subject | Місцеве самоврядування | uk_UA |
| dc.subject | Бюджетна децентралізація | uk_UA |
| dc.title | Теоретичні аспекти оцінки рівня децентралізації доходів місцевих бюджетів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020_ZBIRNIK-konferensiji.pdf | 679,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.