Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13091
Title: | Аналіз та оцінка стану економічної безпеки регіону |
Other Titles: | ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION |
Authors: | Корнієнко, Тетяна Олексіївна Чвертко, Людмила Андріївна Вінницька, Оксана Анатоліївна |
Keywords: | банківський нагляд економічні нормативи інтегральний показник дотримання економічних нормативів у банківській діяльності |
Issue Date: | Oct-2020 |
Publisher: | м. Київ, "Аналітик" |
Citation: | Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Вінницька О. А. Аналіз та оцінка стану економічної безпеки регіону. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №10/2. С. 17-22. |
Abstract: | Статтю присвячено вивченню сутності банківського нагляду та встановленню й моніторингу економічних нормативів банківської діяльності як напряму його реалізації, а також оцінювання рівня дотримання економічних нормативів банками України. Представлено основні економічні нормативи, які мають дотримуватися банки, що здійснюють діяльність в Україні. Запропоновано методичний підхід стосовно обчислення інтегрального показника дотримання економічних нормативів у банківській діяльності. Основними етапами за цих обставин є: стандартизація значень нормативів, формування вектора-еталона, обчислення евклідових відстаней та визначення значень інтегрального показника. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13091 |
ISSN: | 2409-1944 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
efp 10-2 2020.pdf | 665,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.