Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13177
Title: | Страхование и внешнеторговые операции: взаимодействие показателей динамики |
Authors: | Слатвінський, Максим Анатолійович Чвертко, Людмила Андріївна |
Keywords: | страхование внешнеторговые операции инвестирование риск |
Issue Date: | 1-Oct-2020 |
Publisher: | Институт бизнеса БГУ |
Citation: | Слатвинский М. А., Чвертко Л. А. Страхование и внешнеторговые операции: взаимодействие показателей динамики. Стратегические направления социально-экономического и финансового развития национальной экономики; тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 1-2 окт. 2020 г. / Ин-т бизнеса БГУ; редкол.: В. В. Пузиков [и др.]. Минск: Институт бизнеса БГУ, 2020. C. 62-64. |
Abstract: | Тезисы нацелены на определение возможностей обеспечения активизации внешнеторговых операций путем стимулирования развития страхового рынка в развивающихся странах и разработку соответствующих практических рекомендаций. Установлено, что между объемами рисковых страховых премий и объемами внешнеторговых операций отмечается положительная взаимосвязь. Путями поиска возможностей развития страхования является изучение уровня рисков во внешней торговле и средств ускорения формирования системы страхования экспорта, которое будет способствовать обеспечению эффективности экспортной деятельности отечественных предприятий. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13177 |
ISBN: | 978-985-7214-34-1 |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.