Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13184Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T11:16:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-30T11:16:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10 | - |
| dc.identifier.citation | Винницкая О. А. Кредитная деятельность банков Украины. Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения роста национальной экономики в условиях интеграции: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (г. Минск, Республика Беларусь, 1-2 октября 2020 г.). Минск : БГУ, 2020. С. 86-87. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-985-7214-34-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13184 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто кредитна діяльность банків України | uk_UA |
| dc.publisher | Минск, Институт бизнеса БГУ | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;330.34(06)+338(06) | - |
| dc.relation.ispartofseries | ББК;65.012.3я431+65.9я431 | - |
| dc.subject | Кредитний портфель банку | uk_UA |
| dc.subject | Кредитна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | Банківська система | uk_UA |
| dc.subject | Активи | uk_UA |
| dc.subject | Пасиви | uk_UA |
| dc.title | Кредитная деятельность банков Украины | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Извлеченные страницы из Стратегические білорусія.pdf | 7,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.