Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткачук, Галина Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T05:46:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-15T05:46:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
| dc.identifier.citation | Ткачук Г.В. Особливості використання засобів моделювання освітнього контенту як важлива передумова розробки якісних ресурсів. Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 29 квітня 2021 року. С.80-82 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13677 | - |
| dc.description.abstract | Створенню освітнього контенту передує процес планування цієї діяльності, що передбачає моделювання освітніх об’єктів, засобів, процесів та явищ. Електронні навчальні курси можуть мати складну розгалужену структуру, яка потребує візуального представлення та уточнення. Розуміння структури навчального курсу дасть змогу розробити його електронну версію і забезпечить ефективність організації освітнього процесу. Для візуалізації електронного навчального курсу можна використовувати навіть звичайний текстовий редактор, наприклад, всім відомий Word. Проте, основне призначення цього редактору – створення та форматування тексту, тому засоби, які він пропонує, не завжди можуть задовольнити вимогам структурного моделювання. Ефективним засобом для моделювання електронного навчального курсу може бути онлайновий програмний засіб Draw.io | uk_UA |
| dc.publisher | Умань : ВПЦ «Візаві» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;374(06) | - |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | засоби моделювання | uk_UA |
| dc.subject | електронний навчальний курс | uk_UA |
| dc.subject | Draw.io | uk_UA |
| dc.subject | онлайновий програмний засіб | uk_UA |
| dc.title | Особливості використання засобів моделювання освітнього контенту як важлива передумова розробки якісних ресурсів | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Факультет фізики, математики та інформатики | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachuk-Neperervna-2021.pdf | 271,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.