Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ситник, Олексій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Андрєєв, С.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-25T18:25:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-25T18:25:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | Ситник О.І., Андрєєв С.А. Вплив глобалізаційних процесів на геоекотонізацію території«Використання традиційних і сучасних технологій у геодезії, картографії, землеустрої та кадастрі: матеріали міжнар.ї наук.-практ. інтернет-конф. (Умань, 28 квіт. 2021 р.). Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. С.47-49. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13956 | - |
| dc.description.abstract | Постійне оновлення наукових знань, формування нових викликів практики, які потребують належної відповіді в області пізнання, призводить до подальшої диференціації самого наукового знання, виділення в ньому нових структурних одиниць, на рівні шкіл, напрямків, дисциплін, що безпосередньо стосується і географії. Поштовхом до оновлення географічного знання стали глобалізаційні процеси, які причетні до всієї географічної оболонки або її значної частини. | uk_UA |
| dc.publisher | Видавець «Сочінський М. М.» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;528 | - |
| dc.relation.ispartofseries | М;33 | - |
| dc.subject | Ноосферна сила людини | uk_UA |
| dc.subject | «екотон» | uk_UA |
| dc.subject | геоекотон | uk_UA |
| dc.subject | геоекотонізація | uk_UA |
| dc.title | Вплив глобалізаційних процесів на геоекотонізацію території | uk_UA |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Збірник травень 2021 (1) (1)-страницы-1-2,47-49,57-59.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.