Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нещадим, Людмила Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Тимчук, Світлана Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:12:23Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T13:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тимчук С.В., Нещадим Л.М. Перспективи розвитку анімаційного туроперейтингу в Україні. Інфраструктура ринку. 2022. № 65. с. 123-127. | uk_UA |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.32843/infrastruct65-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14871 | - |
dc.description | http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/23.pdf | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглянуто окремі аспекти розвитку анімаційного туроперейтингу в Україні. Указано, що головним завданням анімаційного туроперейтингу є створення відповідних про- грам перебування туристів та їх комфортної участі в анімаційних заходах регіонального рівня. Визначено, що в Україні діють відповідні туристичні об’єкти анімаційного туризму: кос- тюмовані, пригодницькі та етнотури, шоу-музеї з доповненою реальністю та анімованою експозицією, тематичні парки. Установлено, що сучасний туризм базується на широкому спектрі мотиваційних чинників, кожен з яких впливає на формування різних видів туризму. Встановлено, що протягом останні років в Україні превалює відпочинково-розважальний туризм. Зазначено, що за 2017–2020 роки в Україні краще розвивався внутрішній туризм. Зазначено, що причинами негативних тенденцій на туристичному ринку України є військова агресія Російської Федерації на території України з 2014 року та пандемія SARS-CoV-2. Уста- новлено, що робота вітчизняних туроператорських компаній у напрямі розробки та промоції туристичних продуктів нині направлена на популяризацію українського продукту фести- вального, пригодницького, розважального, подієвого та інших видів туризму. | uk_UA |
dc.publisher | Інфраструктура ринку | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 65; | - |
dc.subject | туроперейтинг | uk_UA |
dc.subject | анімаційний туроперейтинг | uk_UA |
dc.subject | анімаційний туризм | uk_UA |
dc.subject | туристична потреба | uk_UA |
dc.subject | туристичний продукт | uk_UA |
dc.subject | фестивальний туризм | uk_UA |
dc.title | Перспективи розвитку анімаційного туроперейтингу в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.