Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Криворучко, Інна Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T06:57:20Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T06:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Криворучко І.І. Storyset як засіб пошуку візуального контенту. Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення :тези доп. V Всеукр. наук.-техн. конф., м. Житомир, 01–02 грудня 2022 р. Житомир, 2022. С.296–297. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/15368 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1cX94TgK8xGf_tkyAJLJ9tVgnLJMfEKfQ/view?usp=share_link | uk_UA |
dc.description.abstract | У даній статті розглянуто сервіс, за допомогою якого можна вибрати цікаві зображення для публікацій у соціальні мережі (можна використовувати будь-де) | uk_UA |
dc.publisher | Житомирська політехніка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | УДК;004.774.6 CMS-028.22 | - |
dc.relation.ispartofseries | УДК;004 | - |
dc.relation.ispartofseries | Т11; | - |
dc.subject | Storyset | uk_UA |
dc.subject | вебресурс | uk_UA |
dc.subject | візуалізація | uk_UA |
dc.subject | контент | uk_UA |
dc.title | STORYSET ЯК ЗАСІБ ПОШУКУ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Факультет фізики, математики та інформатики |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Інна Житомир.pdf | 655,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.