Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/17883Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Задорожна, Олена Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Парахненко, Владислав Геннадійович | - |
| dc.contributor.author | Благополучна, Анастасія Геннадіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T07:05:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-11T07:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Задорожна О.М., Парахненко В.Г., Благополучна А.Г. Визначення фізико-хімічнних показників червоних сухих вин. Наука і техніка сьогодні. 2024. № 7 (35). С. 689-697. | uk_UA |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52058/2786-6025-2024-7(35)-689-697 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/17883 | - |
| dc.description | http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/13480/13545 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вино - це складна рідина, яка в основному складається з води, етанолу та деяких біоактивних молекул. Це ферментований напій з винограду. Якість вина залежить від його численних складових, кількість яких відіграє значну роль. Фенольні сполуки завжди присутні (більшою мірою в червоних винах, меншою мірою в білих) і вони сприяють сенсорній і хімічній якості кінцевого продукту на додаток до потенційного сприятливого впливу на здоров’я людини. Титрована кислотність, вміст спирту, вміст інвертного цукру є важливими показниками якості вин. Титрована кислотність є важливим компонентом як в виноробстві і готової продукції вина. Кислоти присутні як у винограді, так і у вині, безпосередньо впливаючи на колір, баланс та смак вина, а також на ріст та життєздатність дріжджів під час бродіння та захищаючи вино від бактерій . У винному винограді містяться три основні кислоти: винна , яблучна та лимонна. Під час виноробства та в готових винах оцтова, масляна , молочна та бурштинова кислоти можуть відігравати значну роль. Досліджено, що титрована кислотність вин коливалася в межах 3,36-3,98 г/л, що є в межах норми. | uk_UA |
| dc.publisher | Наукові перспективи | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;663.222:663.251 | - |
| dc.subject | вино | uk_UA |
| dc.subject | інвертний цукор | uk_UA |
| dc.subject | спирт | uk_UA |
| dc.subject | титрована кислотність | uk_UA |
| dc.title | ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧННИХ ПОКАЗНИКІВ ЧЕРВОНИХ СУХИХ ВИН | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 13480-Текст статті-13543-1-10-20240802.pdf | 396,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.