Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/10313| Title: | Оцінка біологічної активності та компонентний склад ефірних олій Monarda didyma L.,Hyssopus officinalis L., Dracocephalum moldavicum L. |
| Authors: | Гнатюк, Наталія Олександрівна |
| Keywords: | алелопатична активність біологічна активність компонентний склад |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Видавець«Сочінський М. М.» |
| Citation: | Гнатюк Н.О. Оцінка біологічної активності та компонентний склад ефірних олій Monarda didyma L.,Hyssopus officinalis L., Dracocephalum moldavicum L. // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. За ред. Совгіри С. В. – Вип. 21. – Умань: Видавець«Сочінський М. М.», 2018. – с. |
| Series/Report no.: | УДК;57.574 |
| Abstract: | ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЕФІРНИХ ОЛІЙ MONARDA DIDYMA L.,HYSSOPUS OFFICINALIS L., DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM L. |
| URI: | http://dspace.udpu.edu.ua:8181/handle/6789/10313 |
| ISSN: | 978-966- |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Науков_ записки №21 - 1 (1)-132-137.pdf | 285,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.