Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/105| Назва: | Дослідження впливу трудового фактора на результати виробничо-господарської діяльності підприємства |
| Автори: | Білошкурський, Микола Васильович |
| Ключові слова: | виробнича функція трудовий фактор результат фактор капіталу фондоозброєність праці продуктивність праці |
| Дата публікації: | 2012 |
| Видавництво: | Економіка. Менеджмент. Бізнес : [збірник наукових праць ДУІКТ]. – 2012. – № 2(6)/2012. – Том 1. – С. 59-65. |
| Серія/номер: | УДК 331.101.5:005.337; |
| Короткий огляд (реферат): | Модифіковано виробничу функцію Кобба-Дугласа шляхом перетворення доходу і факторів на показники ефективності використання виробничих ресурсів підприємства з метою дослідження залежності продуктивності праці від її фондоозброєності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/105 |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Doslidzhennia_vplyvu_trudovoho_faktora_na_rezultaty_vyrobnycho-hospodarskoi_diialnosti_pidpryiemstva.pdf | 450,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.