Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1448Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красноштан, Ігор Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-14T07:06:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-14T07:06:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1448 | - |
| dc.description.abstract | Содержание азота в листьях Quercus robur существенно меняется в зависимости от условий года проведения исследований | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.subject | Quercus robur | uk |
| dc.subject | ювенильность | uk |
| dc.title | Изменение содержания азота, фосфора, калия в листовом аппарате вергинильных культур Quercus robur L. в результате стимулирования плодоношения | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Батуми.crdownload | 7,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.