Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1601| Title: | ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ГРОМАДЯН НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2012 РОКУ В УКРАЇНІ |
| Authors: | Лисенко, Людмила Григорівна Карасевич, Анатолій Олександрович |
| Keywords: | електоральна поведінка вибори |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Дніпроветровський національний університет імені Олеся Гончара |
| Abstract: | В статті проаналізовано особливості поведінки українських громадян на парламентських виборах 2012 року. |
| Description: | Сучасні соціально-гуманітарні дискуси: матер. ІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участтю (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012р.) : у 3-х частинах.- Ч.3.-Д.:ТОВ "Інновація", 2012.-С183-188 |
| URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1601 |
| Appears in Collections: | Історичний факультет |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ГРОМАДЯН НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2012 РОКУ В УКРАЇНІ.pdf | 207,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.