Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красноштан, Ігор Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T08:06:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-18T08:06:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1695 | - |
| dc.description.abstract | Окремі варіанти досліду виявляють у листі вергінільних культур Quercus robur зміну вмісту азоту, фосфору, калію, яка характеризується їх числовим наближенням до кількісного складу у дерев плодоносного дуба. | uk |
| dc.publisher | ТОВ "ДІА" м. Київ | uk |
| dc.subject | вергінільні культури | uk |
| dc.title | Зміна вмісту пластичних речовин в листовому апараті вергінільних культур Quercua robur L. внаслідок стимулювання репродуктивного процесу | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Одеса.crdownload | 958,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.