Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1783| Title: | ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ |
| Authors: | Містрюкова, Леся Миколаївна |
| Keywords: | агробіоценоз |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | ВПЦ "Візаві" |
| Citation: | ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ // Природничі наука і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - с. 62-63 |
| Abstract: | З метою збільшення чисельності птахів у населених пунктах та в прилеглих біотопах потрібно запроваджувати комплекси природоохоронних заходів і, в першу чергу, масову посадку молодих лісових насаджень та чагарників. |
| URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1783 |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| птахи.crdownload | 746,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.