Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1783| Назва: | ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ |
| Автори: | Містрюкова, Леся Миколаївна |
| Ключові слова: | агробіоценоз |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | ВПЦ "Візаві" |
| Бібліографічний опис: | ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ // Природничі наука і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - с. 62-63 |
| Короткий огляд (реферат): | З метою збільшення чисельності птахів у населених пунктах та в прилеглих біотопах потрібно запроваджувати комплекси природоохоронних заходів і, в першу чергу, масову посадку молодих лісових насаджень та чагарників. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1783 |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| птахи.crdownload | 746,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.