Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1783Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Містрюкова, Леся Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T07:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-19T07:15:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ // Природничі наука і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - с. 62-63 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1783 | - |
| dc.description.abstract | З метою збільшення чисельності птахів у населених пунктах та в прилеглих біотопах потрібно запроваджувати комплекси природоохоронних заходів і, в першу чергу, масову посадку молодих лісових насаджень та чагарників. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ВПЦ "Візаві" | uk |
| dc.subject | агробіоценоз | uk |
| dc.title | ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| птахи.crdownload | 746,23 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.