Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копієвська, Тетяна Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-19T07:30:52Z | - |
dc.date.available | 2013-11-19T07:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія:географія. Спеціальний випуск:стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива – Тернопіль: СМП «Тайп». - №1 (випуск 27). – 2010. – С. 289-293. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1788 | - |
dc.description.abstract | Деякі аспекти рівня і особливостей забруднення поверхневих вод басейну р. Синюха специфічними забруднюючими речовинами (нафтопродуктами, синтетичними поверхнево-активними речовинами, фенолами) за 4 пунктами спостережень мережі Держгідромету. Виявлено концентрації СЗР, зокрема СПАР, ГХЦГ, що перевищують норми якості води, встановлені для водойм господарсько питного і рибогосподарського призначення. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Тернопіль: СМП «Тайп» | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК 505.453; | - |
dc.subject | забруднення поверхневих вод | uk |
dc.subject | водозахисні заходи | uk |
dc.subject | екологія басейну р.Синюха | uk |
dc.subject | забруднюючі речовини | uk |
dc.title | Деякі аспекти оцінки якості поверхневих вод в басейні р. Синюха | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deyaki aspekt yakosti vod Sinyuhi .pdf | 339,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.