Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1936| Назва: | Сучасний стан та динаміка агрокліматичних ресурсів окремих територій міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України (на прикладі Черкаської області) |
| Автори: | Ситник, Олексій Іванович |
| Ключові слова: | Агрокліматичні |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка |
| Бібліографічний опис: | Ситник О.І. Сучасний стан та динаміка агрокліматичних ресурсів окремих територій міжзонального геоекотону «лісостеп – степ» Правобережної України (на прикладі Черкаської області) / О.І. Ситник // Географічна наука і практика: виклики епохи // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – 306 с., С.57-62. |
| Короткий огляд (реферат): | В умовах збільшення темпів й обсягів використання природних ресурсів для задоволення потреб суспільства важливе значення мають дослідження стану та перспективи ресурсного забезпечення галузей національної економіки. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1936 |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Львів.crdownload | 1,56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.