Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2453Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Білошкурська, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-11T07:40:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-11T07:40:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | Білошкурська Н.В. Моделі діагностики кризового стану в системі антикризового управління підприємством / Н.В. Білошкурська // Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку : матеріали Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Харків, 22-25 жовтня 2013 року). – Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2013. – С. 401-404. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2453 | - |
| dc.description.abstract | Проведено порівняльний аналіз моделей діагностики кризового стану в системі антикризового управління підприємством. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | діагностика | uk |
| dc.subject | кризовий стан | uk |
| dc.subject | прогнозування банкрутства | uk |
| dc.subject | антикризове управління | uk |
| dc.title | Моделі діагностики кризового стану в системі антикризового управління підприємством | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Biloshkurska_diagn.pdf | 372,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.