Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорчук, Інна Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-16T18:27:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-16T18:27:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Федорчук І. В. Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями його нокращення / І.В. Федорчук // Регіональна економіка та управління. – 2014. − № 2. – С. 132-135. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2481 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкрито особливості сучасного інвестиційного клімату в України та чинники його формування. Розглянуто мотиви стримування грошових потоків в економіку України. Визначено особливості проектного інвестування. Проаналізовано вплив джерел інвестування на інвестиційний клімат. З’ясовано головні напрями покращення інвестиційного клімату. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 344.10.02; | - |
| dc.subject | інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиції, інвестиційний ризик, іноземні інвестиції. | uk |
| dc.title | Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями його покращення | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| investiciynuy_klimat.pdf | 185,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.