Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2645Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красноштан, Ігор Васильович | - |
| dc.contributor.author | Поліщук,Н.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-23T17:36:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-23T17:36:29Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Красноштан І. В. Генеративний розвиток пагонів та насіннєва продуктивність окремих клонів Quercus robur L. внаслідок стимулювання репродуктивного процесу / І.В. Красноштан, Н.М. Поліщук // Природничі науки і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – с. 43-45. | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2645 | - |
| dc.description.abstract | Таким чином, найбільш істотний вплив на продуктивність клонових насаджень Quercus robur здійснюють умови року досліджень. Помітною є також зміна чисельності жолудів залежно від біологічних особливостей клону. Застосування водного розчину хлорхолінхлориду концентрацією 0,9% д.р. сприяє достовірному збільшенню кількості жолудів на деревах дослідних клонів. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | «Візаві» | - |
| dc.relation.ispartofseries | УДК [50:37](082) | - |
| dc.relation.ispartofseries | ББК [20:74]я43 | - |
| dc.relation.ispartofseries | П 77 | - |
| dc.subject | хлорхолінхлорид | uk |
| dc.title | Генеративний розвиток пагонів та насіннєва продуктивність окремих клонів Quercus robur L. внаслідок стимулювання репродуктивного процесу | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.