Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2648Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красноштан, Ігор Васильович | - |
| dc.contributor.author | Лелека, О.Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-23T17:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-23T17:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2648 | - |
| dc.description.abstract | Вміст калію в листі Quercus robur достовірно змінюється під впливом хлорхолінхлориду в бік збільшення його кількості. В той же час, у період активного росту пагонів у варіанті концентрації 0,3% д.р. зазначених змін відносно контролю не спостерігалося. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | фосфор | uk |
| dc.title | Фізіологічна роль та зміна вмісту фосфору в листках Quercus robur внаслідок стимулювання плодоношення водним розчином хлорхолінхлориду | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.