Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3057Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гнатюк, Наталія Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T07:35:53Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-16T07:35:53Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08 | - |
| dc.identifier.citation | Гнатюк Н.О. Розподіл біогенних елементів у грунті /Н.О. Гнатюк,Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України : зб. наук. –тех. праць – Львів : РВВ НЛТУ України. 2014. – Вип. 24.8. – С. 110–119. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3057 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку розподілу біогенних елементів у ґрунті під ароматичними рослинами Dracocephalum moldavicumL., Hyssopus officinalis L., Monarda didymaL під час вирощування у ґрунтово-кліматичних умовах північного і центрального Лісостепу України. На дослідних ділянках протягом вегетаційного періоду спостережено змен-шення кількості вуглецю, що може свідчити про покращення окисно-відновних проце-сів у кореневій зоні рослин. Крім цього, рослини гісопу в умовах сірого лісового ґрунту протягом вегетаційного періоду позитивно впливають на розподіл кальцію та магнію. У ґрунті під час вирощування ароматичних видів рослин збільшується вміст вуглецю. Протягом вегетаційного періоду існує істотна розбіжність між певним вмістом біоген-них елементів під дослідними ароматичними рослинами, яку необхідно враховувати під час їх вирощування. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний лісотехнічний університет України | uk |
| dc.relation.ispartofseries | 582.929:581.5; | - |
| dc.subject | біогенні елементи | uk |
| dc.subject | Dracocephalum moldavicumL (змієголовник молдавський) | uk |
| dc.subject | Hyssopus officinalis L. (гісоп лікарський) | uk |
| dc.subject | Monarda didymaL (монарда двійчаста) | uk |
| dc.subject | вуглець | uk |
| dc.subject | азот | uk |
| dc.subject | фосфор | uk |
| dc.subject | калій | uk |
| dc.subject | кальцій | uk |
| dc.subject | залізо | uk |
| dc.title | РОЗПОДІЛ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТІ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rozpodil_biog_elem.pdf | 226,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.