Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/322Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лаврик, Олександр Дмитрович | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-17T14:49:38Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-17T14:49:38Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Лаврик О. Д. Ландшафтознавчий аналіз парадинамічних зв’язків між руслово-заплавним комплексом Південного Бугу та суміжними антропогенними ландшафтами / О. Д. Лаврик // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий наук. збірник / Ред. кол. : П. Г. Шищенко (відп. ред.), О. М. Адаменко, C. Ю. Бортник та ін. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – Вип. 67. – С. 83–90. | - |
| dc.identifier.issn | 0868-6939 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/322 | - |
| dc.description.abstract | Проаналізовано процеси виникнення, розвитку й функціонування парадинамічних зв’язків між річищем і заплавою Південного Бугу та ландшафтами суміжних територій. Розглянуто приклади прояву зв’язків уздовж усієї течії річки та їх наслідки для навколишнього середовища. Наведено картосхеми поширення парадинамічних зв’язків у межах днища долини річки. | uk |
| dc.publisher | ВГЛ «Обрії» | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;911.2+282.247.318 | - |
| dc.subject | парадинамічні зв’язки | uk |
| dc.subject | річище | - |
| dc.subject | заплава | - |
| dc.subject | Південний Буг | - |
| dc.subject | антропогенні ландшафти | - |
| dc.title | ЛАНДШАФТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПАРАДИНАМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РУСЛОВО-ЗАПЛАВНИМ КОМПЛЕКСОМ ПІВДЕННОГО БУГУ ТА СУМІЖНИМИ АНТРОПОГЕННИМИ ЛАНДШАФТАМИ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lavryk FGG 2012.pdf | 808,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.