Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3450Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хлистун, Ольга Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-08T17:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-08T17:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Хлистун О. А. Моніторинг економічної діяльності підприємств аграрної сфери / О. А. Хлистун // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Будапешт- Валенсія-Київ, 2013. – С. 395- 396. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3450 | - |
| dc.description.abstract | Моніторинг економічної діяльності підприємств аграрної сфери є найбільш актуальним механізмом для здійснення основних функцій управління. Універсальність, цільова спрямованість щодо об’єктів спостереження, високий рівень адаптації, економічність, ефективність та можливість автоматизації виокремлюють моніторинг від інших інструментів прийняття управлінських рішень. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | uk |
| dc.subject | Моніторинг | uk |
| dc.subject | підприємств аграрної сфери | uk |
| dc.subject | механізм | uk |
| dc.subject | поняття фінансової безпеки | uk |
| dc.title | Моніторинг економічної діяльності підприємств аграрної сфери | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zbir-2013.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.