Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3647Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Білошкурська, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-15T16:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-15T16:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | Білошкурська Н. В. Фактори і критерії маркетингового ціноутворення / Н. В. Білошкурська // Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України : [збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції у заочній формі 26 лютого 2015 р.]. – Умань : УДПУ. – C. 13–14. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3647 | - |
| dc.description.abstract | Автором систематизовано зовнішні та внутрішні фактори маркетингового ціноутворення. Запропоновано цільову функцію максимізації відношення ціни товару до виробничих витрат як критерій маркетингового ціноутворення, яким слід керуватися у розробці стратегічних альтернатив максимізації прибутку підприємства на конкурентному ринку. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | УДПУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;658.8:338.5 | - |
| dc.subject | маркетинг | uk |
| dc.subject | ціноутворення | uk |
| dc.subject | фактор | uk |
| dc.subject | критерій | uk |
| dc.subject | цільова функція | uk |
| dc.subject | максимізація | uk |
| dc.subject | ціна | uk |
| dc.subject | виробничі витрати | uk |
| dc.subject | кон'юнктура | uk |
| dc.subject | підприємство | uk |
| dc.title | Фактори і критерії маркетингового ціноутворення | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Faktory_tcinoutvorennya.pdf | 300,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.