Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3696
Title: | Визначення вмісту мікроелементів у питній воді Бершадського району методом атомно-адсорбційної спектрометрії |
Authors: | Цимбалюк, Валентина Василівна |
Keywords: | вміст мікроелементи питна вода |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | ВПЦ «Візаві» |
Citation: | Цимбалюк В. В. Визначення вмісту мікроелементів у питній воді Бершадського району методом атомно-адсорбційної спектрометрії / В.В. Цимбалюк , О.Є. Данильченко // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – Вип. 18. – С. 76-80. |
Abstract: | У статті розповідається про визначення вмісту мікроелементів у питній воді Бершадського району методом атомно-адсорбційної спектрометрії |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3696 |
Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsymbaliuk_1.pdf | 462,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.