Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойченко, Катерина Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T19:01:08Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T19:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Бойченко К. Оцінка якості систем управління шкільною освітою в Нідерландах та Франції / К. В. Бойченко // Збірник наукових праць студентів та молодих учених. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «ФОП Жовтий О.О.», 2015. – С. 34-39. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3786 | - |
dc.description.abstract | Децентралізаційні процеси, підсилені загальною глобалізацією суспільства зумовили зміни у формах оцінювання ефективності систем освіти та систем управління освітою у різних країнах світу. Початком таких змін стала у 2000 році глобальна пограма виявлення навчальних досягнень учнів. Найбільш показовими є результати досліджень PISA – Міжнародної програми оцінювання навчальних досягнень учнів (англ. Programme for International Student Assessment). PISA проводить тестування серед 15-річних учнів школи, які здобувають знання і навички, необхідні для життя у сучасному суспільстві. В цій програмі беруть участь і такі країни як Франція та Нідерланди. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ФОП Жовтий О.О. | uk |
dc.subject | якість освіти | uk |
dc.subject | управління школами | uk |
dc.title | Оцінка якості систем управління шкільною освітою в Нідерландах та Франції | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Факультет іноземних мов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boichenko_statti.pdf | 320,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.