Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3988Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бержанір, Інна Анатоліївна | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-27T15:10:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-27T15:10:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Бержанір І. А. Особливості обліку депозитних операцій банку / І. А. Бержанір // Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред.Н.П. Резнік. – Київ : КиМУ, 2015. – С. 23–25. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-617-651-121-2 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3988 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості обліку депозитних операцій комерційних банків, наведено їх види, також розглянуто синтетичний та аналітичний облік депозитів, визначено необхідність реалізації ефективної депозитної політики. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 336.717.3; | - |
| dc.subject | депозит | uk |
| dc.subject | депозитні операції | uk |
| dc.subject | банківська система | uk |
| dc.subject | депозитні рахунки | uk |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk |
| dc.subject | комерційний банк | uk |
| dc.subject | фінансові ресурси банку | uk |
| dc.title | Особливості обліку депозитних операцій банків | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Depozut_oper.pdf | 465,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.