Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4275Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ситник, Олексій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-01T19:43:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-01T19:43:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Лячинський С.С. Грошовий обіг як відображення історико-географічних особливостей освоєння території Звенигородського району Черкаської області у межах міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України / С.С. Лячинський, О.І. Ситник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2015. – Вип. 744-7445 : Географія. – С.154-163 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4275 | - |
| dc.description.abstract | На прикладі Звенигородського району Черкаської області розглянуті історико-географічні особливості освоєння окремих територій міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" Правобережної України. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | міжзональний геоекотон | uk |
| dc.subject | розвиток | - |
| dc.title | Грошовий обіг як відображення історико-географічних особливостей освоєння території Звенигородського району Черкаської області у межах міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Природничо-географічний факультет | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| чернівці.pdf | 875,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.