Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гнатюк, Наталія Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Ликова, Ілона Іванівна | - |
| dc.date.accessioned | 2015 | - |
| dc.date.available | 2015 | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | У збірнику опубліковані результати досліджень у галузях природничих і соціально-педагогічних наук. Розкриті актуальні питання біології, географії, екології, психології та педагогічки. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4476 | - |
| dc.description.abstract | Вода – проста хімічна сполука водню та кисню. Без неї немає життя. Тому дедалі гостріше перед людством постають питання її якості. Питна вода це вода, в якій бактеріологічні, органолептичні показники та показники токсичних хімічних речовин перебувають в межах норм питного водопостачання. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський» | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;[50:37](082) | - |
| dc.relation.ispartofseries | ББК;[20:74]я43 | - |
| dc.subject | Чорна Кам'янка | uk |
| dc.subject | нітрати | uk |
| dc.subject | вода | uk |
| dc.subject | бактеріологічні показники | uk |
| dc.title | Екологічна характеристика питної води села Чорна Кам'янка в Маньківському районі Черкаської області | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Природничо-географічний факультет | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТНОЇ ВОДИ СЕЛА ЧОРНА КАМ'ЯНКА В МАНЬКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.pdf | 577,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.