Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4524
Title: | Використання інформаційних технологій під час вивчення ліній та поверхонь у курсі аналітичної геометрії |
Authors: | Махомета, Тетяна Миколаївна |
Keywords: | аналітична геометрія, лінія, поверхня, інформаційні технології |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Маріуполь |
Citation: | Махомета Т.М. Використання інформаційних технологій під час вивчення ліній та поверхонь у курсі аналітичної геометрії / Т.М. Махомета // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві». – Маріуполь. – 24 квітня 2015. – С. 92-95. |
Series/Report no.: | УДК;514.12(07) |
Abstract: | В даній статті розкрито ефективність використання НІТ у навчальному процесі під час вивчення аналітичної геометрії. |
URI: | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4524 |
Appears in Collections: | Факультет фізики, математики та інформатики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii pid chas vyvchennia linii ta poverkhon u kursi analitychnoi heometrii.pdf | 387,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.