Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4625Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коберник, Олександр Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T06:20:41Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-10T06:20:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4625 | - |
| dc.description.abstract | У статті подається змістова характеристика моніторингу та педагогічного моніторингу, обґрунтовуються об’єкти та етапи моніторингу. Доводиться, що провідним індикатором визначення якості виховання учнів у загальноосвітній школі є рівень їх життєвої активності, яка розглядається з одного боку як рівень фізичного, інтелектуального, соціального та духовного розвитку особистості, а з іншого, передумовою подальшого її саморозвитку та саморегуляції. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 373.3 | - |
| dc.subject | моніторинг | uk |
| dc.subject | якість виховання | uk |
| dc.subject | загальноосвітній заклад | uk |
| dc.subject | розвиток особистості | uk |
| dc.subject | передумови | uk |
| dc.subject | саморозвиток | uk |
| dc.subject | саморегулція | uk |
| dc.subject | індикатор вихованості | uk |
| dc.subject | активність | uk |
| dc.subject | взаємодія | uk |
| dc.title | Моніторинг якості виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі | uk |
| dc.title.alternative | Мониторинг качества воспитания учеников в общеобразовательном учебном заведении | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет соціальної та психологічної освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| monitory`ng_yakosti_vy`xovannya_uchniv_v_zagal`noosvitn`omu_navchal`nomu_zakladi.pdf | 455,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.