Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4652Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Азизов, Талят Нурединович | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T20:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-16T20:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Азизов Т.Н. К расчету сплошных и ребристых круглых железобетонных перекрытий / Т.Н. Азизов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 15. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2007.– С.83-89. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4652 | - |
| dc.description.abstract | В статье приведена методика расчета круглых железобетонных перекрытий с помощью разбиения на линейные секториальные конечные элементы. Методика позволяет рассчитывать железобетонные плиты с учетом изменяющихся по длине секторальных элементов жесткостей ребер и полок перекрытия. | uk |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.publisher | Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 624.012.45; | - |
| dc.subject | монолитные железобетонные перекрытия | uk |
| dc.subject | секториальные элементы | uk |
| dc.subject | жесткость ребер | uk |
| dc.subject | полки перекрытия | uk |
| dc.subject | методика расчета круглых железобетонных перекрытий | uk |
| dc.title | К расчету сплошных и ребристых круглых железобетонных перекрытий | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Факультет інженерно-педагогічної освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zhelezobetonnie perekritiya.pdf | 202,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.