Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кожухівська, Раїса Борисівна | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-24T09:10:11Z | - |
dc.date.available | 2015-12-24T09:10:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Кожухівська, Р.Б. Фактори розвитку готельної індустрії /Р.Б. Кожухівська// Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції «Розвиток та регулювання торгівлі, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу на засадах кластерного підходу» 26-27 листопада 2015 р.: Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С.113-115. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4675 | - |
dc.description.abstract | Готельно-ресторанна сфера є однією з провідних у світовій економіці, в ній обіг засобів виробництва вище, ніж, наприклад, в автомобілебудуванні або електронній промисловості. При цьому значну частку займають витрати туристів з оплати послуг розміщення в готелях. На розвиток готельної індустрії впливають ряд факторів, які можна розділити на дві групи - ендогенні та екзогенні. Екзогенні характеризують ступінь впливу навколишнього середовища на готельну індустрію, при цьому вони безпосередньо не пов'язані з її функціонуванням. До цих факторів належать: політико-правові, безпека подорожей, економічні та фінансові, культурні, інфраструктурно-комунікаційні, демографічні, розвиток торгівлі, нові і новітні технології. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ХТЕІ КНТЕУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | УДК 33.025.27 | - |
dc.relation.ispartofseries | ББК 65.428 | - |
dc.subject | Готельно-ресторанна сфера | uk |
dc.subject | засобів виробництва | uk |
dc.subject | витрати туристів | uk |
dc.subject | оплата послуг | uk |
dc.subject | розміщення в готелях | uk |
dc.subject | послуги | uk |
dc.subject | розготельна індустрія | uk |
dc.subject | підприємств готельної індустрії | uk |
dc.subject | середньостатистична ціна | uk |
dc.subject | середньостатистичний добовий дохід | uk |
dc.subject | індекс використання номерного фонду | uk |
dc.title | Фактори розвитку готельної індустрії | uk |
dc.type | ConfThesis | uk |
Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Faktory rozvytku hotelnoi industrii.pdf | 144,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.