Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Король, Інна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-24T09:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-24T09:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Король І. В. Конкурентоспроможність вітчизняної економіки: аналіз науково-технологічного та інноваційного потенціалів / І. В. Король // Інноваційна економіка. – №1(39). – Тернопіль, 2013.– С.63-67 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4677 | - |
| dc.description.abstract | У статті запропоновано систему показників для аналізу науково-технологічного та інноваційного потенціалів національної економіки. Використання цих показників дало змогу проаналізувати конкурентоспроможність вітчизняної економіки та здійснити відповідні порівняння з індикаторами високо розвинених країн світу. На основі проведеного дослідження, сформульовані рекомендації щодо розвитку вище зазначених складових конкурентоспроможності національної економіки задля підвищення позиції України на світовій арені. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
| dc.subject | національна економіка | - |
| dc.subject | конкурентна перевага | - |
| dc.subject | науково-технологічний потенціал | - |
| dc.subject | інноваційний потенціал | - |
| dc.title | Конкурентоспроможність вітчизняної економіки: аналіз науково-технологічного та інноваційного потенціалів | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інститут економіки та бізнес-освіти | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Korol I.V. Competitivness of domestic economy.pdf | 279,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.